Περιφέρεια ΑττικήςΠολιτικήΣημαντικότερα

Αποτελέσματα των Περιφερειακών Εκλογών στο Δήμο Μεγαρέων

Στον β’ γύρο των περιφερειακών εκλογών τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχουν ως εξής στα εκλογικά τμήματα του Δήμου Μεγαρέων:

 

 

α/α Εκλογικού τμήματος ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
      1 2
4975Α 512 225 4 8 213 60 153
4976Α 529 292 17 10 265 61 204
4977Α 535 301 10 9 282 67 215
4978Α 536 293 15 13 265 78 187
4979Α 539 291 5 12 274 83 191
4980Α 540 237 18 12 207 47 160
4981Α 515 262 12 11 239 62 177
4982Α 514 280 5 11 264 74 190
4983Α 517 262 5 16 241 59 182
4984Α 525 284 9 15 260 66 194
4985Α 536 273 5 11 257 86 171
4986Α 527 282 7 18 257 64 193
4987Α 524 288 9 10 269 68 201
4988Α 527 279 8 12 259 57 202
4989Α 533 319 9 15 295 68 227
4990Α 535 287 5 8 274 61 213
4991Α 528 280 6 13 261 81 180
4992Α 522 253 9 16 228 73 155
4993Α 529 297 8 13 276 81 195
4994Α 532 293 9 16 268 73 195
4995Α 541 269 7 10 252 85 167
4996Α 540 264 27 15 222 67 155
4997Α 501 233 8 12 213 70 143
4998Α 537 297 4 20 273 72 201
4999Α 503 271 4 13 254 76 178
5000Α 503 291 10 15 266 72 194
  13680 7203 235 334 6634 1811 4823

 

 

 

α/α Εκλογικού τμήματος ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
      1 2
5001Α 539 284 6 14 264 60 204
5002Α 534 285 19 16 250 75 175
5003Α 492 280 3 10 267 71 196
5004Α 496 313 5 14 294 84 210
5005Α 493 248 11 12 225 68 157
5006Α 490 291 6 13 272 60 212
5007Α 488 268 7 13 248 47 201
5008Α 498 297 2 17 278 70 208
5009Α 506 268 10 10 248 39 209
5010Α 512 280 8 13 259 49 210
5011Α 497 284 5 11 268 66 202
5012Α 516 293 6 15 272 59 213
5013Α 495 276 5 8 263 85 178
5014Α 495 282 3 20 259 68 191
5015Α 493 236 9 8 219 65 154
5016Α 520 237 9 18 210 39 171
5017 243 188 10 8 170 46 124
5018Α 324 249 6 9 234 62 172
5019Α 536 251 6 6 239 85 154
5020Α 534 267 3 8 256 69 187
5021Α 523 238 11 13 214 47 167
5022Α 530 265 9 15 241 68 173
5023Α 537 270 10 8 252 72 180
5024Α 524 255 4 12 239 78 161
5025Α 530 272 9 7 256 73 183
5026Α 520 222 9 4 209 65 144
5027Α 519 274 4 8 262 62 200
5028Α 525 246 4 10 232 67 165
5029Α 525 233 3 4 226 78 148
5030Α 546 268 16 13 239 64 175
  28660 15123 453 671 13999 3752 10247

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι βάσεις στις σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πανελλήνιες διαστάσεις για το θέμα των διεκδικήσεων ιδιοκτησιών στα Μέγαρα από το Κτηματολόγιο

Aleka Stamatiadi

Συμπαραστάτη του Δημότη εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάρων

Aleka Stamatiadi