Ανακοινώθηκαν οι νικητές της κλήρωσης των δώρων των καταστημάτων της πόλης μας, από τον Εμπορικό Σύλλογο Μεγάρων:
| ΑΡ. ΚΛΗΡΟΥ | ΔΩΡΟ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |
| 711 | ΣΕΣΟΥΑΡ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
| 601 | ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
| 151 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
| 175 | ΦΟΡΗΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
| 3949 | ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΤΑΨΙ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
| 3701 | ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ |
| 368 | 1 ΚΟΛΙΕ | ΕΥ HANDMADE |
| 714 | 1 ΓΟΥΡΙ | EY HANDMADE |
| 465 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ |
| 94 | 1 ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ | ΣΙΔΕΡΗ ΖΩΗ (ZOE ART COLLECTION) |
| 103 | 1 ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | CASA DEL BAMBINO |
| 248 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ | ΣΧΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3358 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΛΟΤΣΕΣ | ΣΧΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 242 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (ΑΓΟΡΙ) | BIMBO |
| 1119 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (ΚΟΡΙΤΣΙ) | BIMBO |
| 1070 | 1ΜΠΙΖΟΥΤΙΕΡΑ | Α. ΠΟΡΙΧΗΣ Ε.Ε. |
| 967 | 1 ΜΠΛΟΥΖΑ | NEXT FASHION |
| 250 | 1 ΜΠΛΟΥΖΑ | NEXT FASHION |
| 1099 | 1 ΜΠΛΟΥΖΑ | NEXT FASHION |
| 3789 | 1 ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ | ΚΟΚΟΡΙΑΣ ΝΙΚΟΣ |
| 3597 | 1 ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ | DÉCOR HOMEWARE |
| 1183 | 1 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ | EXTREME |
| 1665 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ | CAPRICCIO |
| 3594 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΑΛΛΙΑ | ΟΠΤΙΚΑ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ |
| 93 | 1 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΠΛΟΥΖΑ | ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ ΑΛΕΚΑ |
| 1696 | 1 ΚΟΛΙΕ | MARYTALES |
| 689 | 1 ΠΑΙΔΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ (ΚΟΡΙΤΣΙ) | BOBONELLA |
| 301 | 1 ΦΟΥΛΑΡΙ | LACOSTE |
| 719 | 1 ΦΟΡΕΜΑ | PRESTIGE |
| 992 | 1 ΚΟΥΠΑ | ΠΛΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| 1706 | 1 ΚΟΥΠΑ | ΠΛΑΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| 3580 | 1 ΣΕΤ ΚΑΦΕ | ANAIS |
| 1192 | 2 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΛΤΣΕΣ | BEAUTY SOURCE |
| 1682 | 2 ΚΑΛΣΟΝ | BEAUTY SOURCE |
| 1479 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | MURATTI |
| 3593 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | MURATTI |
| 1855 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | MURATTI |
| 3924 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | MURATTI |
| 1803 | 1 ΑΝΔΡΙΚΟ ΤΖΙΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ | MURATTI |
| 1711 | 1 ΣΕΤ ΡΟΥΧΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΙ) | CASA DEL BAMBINO |
| 3951 | 1 ΣΕΤ ΡΟΥΧΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΙ) | ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ |
| 183 | 1 ΜΑΞΙΛΑΡΙ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ |
| 199 | 1 ΣΕΤ ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ | Α. ΠΟΡΙΧΗΣ Ε.Ε. |
| 1846 | 1 ΑΝΘΟΔΟΧΕΙΟ | Α. ΠΟΡΙΧΗΣ Ε.Ε. |
| 3718 | 1 ΚΗΡΟΠΗΓΕΙΟ | Α. ΠΟΡΙΧΗΣ Ε.Ε. |
| 665 | 1 ΜΠΛΟΥΖΑ (ΚΟΡΙΤΣΙ) | ΒΑΣΙΑ |
| 1116 | 1 ΦΟΥΛΑΡΙ | BEAUTY SOURCE |
| 583 | 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΤΡΙΚΕΣ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΙΝΑΣ |
| ΤΑ ΔΩΡΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΙ |

