Αποτελέσματα σταυρών για τους Υποψήφιους Βουλευτές των Κομμάτων
ΣΥΡΙΖΑ
Εκλέγονται 6:
1 | Μητροπουλος Αλεξιος του Παναγιώτη | 25.612 |
2 | Αθανασιου Αθανασιος (Νασος) του Ευθυμίου | 20.879 |
3 | Παντζας Γεωργιος του Σπυρίδωνος-Αριστοτέλη | 12.218 |
4 | Σκουρολιακος Παναγιωτης (Πανος) του Λουκά | 11.827 |
5 | Δεδες Ιωαννης του Γεωργίου | 11.344 |
6 | Σωτηριου Ελενη του Δημητρίου | 10.337 |
7 | Καραλη Αικατερινη του Κωνσταντίνου | 9.807 |
8 | Καλυβης Αλεξανδρος (Αλεκος) του Γεωργίου | 9.759 |
9 | Θεοχαρη Αικατερινη (Καιτη) του Γεωργίου | 9.417 |
10 | Στεργιου Ιωαννα του Κωνσταντίνου | 9.163 |
11 | Βηχας Γεωργιος του Ιωάννη | 9.122 |
12 | Καραγκουνης Σταυρος του Αθανασίου | 8.202 |
13 | Γκοτσοπουλος Θεοδωρος του Θεοδώρου | 7.577 |
14 | Μαραγκακη Αγγελικη του Μύρωνος | 7.252 |
15 | Δελαγραμματικα Ελισαβετ του Βασιλείου | 7.068 |
16 | Πεππας Νικολαος του Σωτηρίου | 6.811 |
17 | Πριμικιρης Βασιλειος του Αναστασίου | 5.249 |
18 | Καλογρανης Κωνσταντινος του Δημητρίου | 4.927 |
19 | Παρασκευοπουλος Αλεξανδρος του Γεωργίου | 4.395 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εκλέγονται 4:
1 | Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρήστου | 22.222 |
2 | Μαρτινου Γεωργια του Αθανασίου | 21.704 |
3 | Βλαχος Γεωργιος του Θεοδώρου | 15.235 |
4 | Μπουρας Αθανασιος του Κωνσταντίνου | 12.714 |
5 | Καντερες Νικολαος του Ευαγγέλου | 11.617 |
6 | Αντωνιου Νικολαος του Ευθυμίου | 4.113 |
7 | Αυγερινος Αθανασιος του Ευθυμίου | 4.107 |
8 | Δεδες Κωνσταντινος του Αντωνίου | 3.970 |
9 | Κωτσηρας Γεωργιος του Αναστασίου | 3.764 |
10 | Χριστοπουλου Λουκια Συζ. Νικολάου | 3.490 |
11 | Καρδατου Γεωργια (Γωγω) του Ιωάννη | 3.236 |
12 | Καβετσου Αικατερινη (Κατερινα) του Γρηγορίου | 3.058 |
13 | Κοπανακη Ευαγγελια του Εμμανουήλ | 3.007 |
14 | Τσιμιδακη Χριστινα του Αποστόλου | 2.821 |
15 | Οικονομακος Ιωαννης του Παύλου | 2.619 |
16 | Κασαγιαννης Λαμπρος του Δημητρίου | 2.505 |
17 | Τσανικλιδης Δημητριος του Γεωργίου | 2.250 |
18 | Ηλιαδης Ιωαννης του Ευσταθίου | 2.034 |
19 | Γρηγοροπουλος Κωνσταντινος του Αθανασίου | 1.719 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
Εκλέγεται 1:
1 | Κασιδιαρης Ηλιας του Παναγιώτη | 13.069 |
2 | Γερμενη-Χρηστου Ευγενια του Ανδρέα | 4.633 |
3 | Αλεξανδρακης Κωνσταντινος του Εμμανουήλ | 2.905 |
4 | Αντωνοπουλος Κωνσταντινος του Χρήστου | 2.382 |
5 | Μπουρας Ιωαννης του Γεωργίου | 2.252 |
6 | Κωνσταντινιδης Ιωαννης του Γεωργίου | 2.250 |
7 | Σπυροπουλος Γεωργιος του Ιωάννη | 1.985 |
8 | Τσολιακου Ιουλια του Νικολάου | 1.879 |
9 | Βοργιας Σωτηριος του Παναγιώτη | 1.740 |
10 | Βενιερης Αντωνιος του Γεωργίου | 1.593 |
11 | Κελεπουρης Παναγιωτης του Χρήστου | 1.396 |
12 | Βαγιωνακης Αποστολος του Ιωάννου | 1.226 |
13 | Δημου Δημητρα του Λάμπρου | 1.196 |
14 | Κατατση Μαρια του Κωνσταντίνου | 1.100 |
15 | Μουλας Χρηστος του Στυλιανού | 913 |
16 | Μποκου Βεργενια του Ιωάννη | 895 |
17 | Κατοικου Αλεξανδρα του Θωμά | 836 |
18 | Ρεμπαπης Λαμπρος του Ιωάννου | 632 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Εκλέγεται 1:
1 | Μαυρωτας Γεωργιος του Παρασκευά | 2.503 |
2 | Τσιοδρας Δημητριος του Γεωργίου | 2.375 |
3 | Αϊβαλιωτης Αριστοτελης του Παντελή | 1.964 |
4 | Αγαπητου Παναγιωτα του Μιχαήλ | 1.797 |
5 | Αποστολακη Ελενη του Βασιλείου | 1.632 |
6 | Απεργη Ελισαβετ (Έλσα) του Γρηγορίου | 1.480 |
7 | Σταμουλη Μυρσινη του Νικολάου | 1.269 |
8 | Καραμπελα-Μιχα Βασιλικη του Κωνσταντίνου | 1.181 |
9 | Βακιρτζη Ευαγγελια του Ιωάννη | 1.050 |
10 | Κολιας Βασιλειος του Γεωργίου | 1.048 |
11 | Κομηνεα Σοφια του Αντωνίου | 936 |
12 | Λαζαριδης Αναστασιος (Τασος) του Χαραλάμπους | 935 |
13 | Νικολοπουλου Αγγελικη-Αθηνα (Λιλη) του Αθανασίου | 935 |
14 | Λαμπροπουλος Γεωργιος του Δημητρίου | 760 |
15 | Βασιλειου Αθανασιος του Λεωνίδα | 754 |
16 | Εσκιογλου Πετρος του Ιωάννη | 749 |
17 | Βαλατας Σπυριδων του Δημητρίου | 658 |
18 | Παπαθεοδωρου Θεοδοσιος του Κωνσταντίνου | 510 |
19 | Καρατζης Νικολαος του Γερασίμου | 503 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Εκλέγεται 1:
1 | Χα’Ι’Καλης Παυλος του Γεωργίου | 4.937 |
2 | Κατσικης Κωνσταντινος του Θεοδώρου | 2.351 |
3 | Δογκας Δημοσθενης του Δημοσθένη | 1.498 |
4 | Αντωναρος Λουκας του Νικολάου | 1.441 |
5 | Ορφανιδου Αιμιλια του Θεοδώρου | 1.408 |
6 | Βασιλειου Μαρια του Γεωργίου | 1.392 |
7 | Ανδρεοπουλου-Θεοχαρατου Ασπασια του Θεόφραστου | 1.251 |
8 | Πετροπουλος Σταυρος του Ιωάννη | 1.246 |
9 | Μεϊντανη Αγγελικη του Αλεξάνδρου | 1.179 |
10 | Σαββιδης Σπυριδων του Νικολάου | 1.147 |
11 | Κοντογιαννη Μαγδαληνη (Μαγδα) του Βασιλείου | 985 |
12 | Δημητσα Ευδοξια του Ιωάννη | 970 |
13 | Γεωργοπουλος Κωνσταντινος του Νικολάου | 947 |
14 | Ηλιαδης Μαρκος του Κωνσταντίνου | 912 |
15 | Φιλιοπουλου Κωνσταντινα του Σταμάτη | 587 |
16 | Πολιτης Βικτωρ του Βασιλείου | 485 |
17 | Τουρναβιτης Κωνσταντινος του Μιχαήλ | 348 |
ΚΚΕ
Εκλέγεται 1:
1 | Γκιοκας Ιωαννης του Χρήστου | 5.045 |
2 | Συριγος Βαλσαμος του Νικολάου | 3.277 |
3 | Κουμπουρης Δημος του Ιωάννη | 2.767 |
4 | Παμφιλης Αποστολος του Ιωάννη | 2.140 |
5 | Τοπαλλιανιδης Βασιλειος του Γεωργίου | 1.982 |
6 | Πασχαλιδου Θεοδωρα του Δημητρίου | 1.751 |
7 | Τριγαζη Αστερω (Ρουλα) του Γεωργίου | 1.190 |
8 | Ρεμπαπης Νικολαος – Βαϊος του Σωτηρίου | 1.182 |
9 | Βασιλαρου Ειρηνη του Γεωργίου | 1.155 |
10 | Αγγελοπουλου Παναγιωτα (Γιουλη) του Αλεξίου | 1.152 |
11 | Βαρδαβακης Εμμανουηλ του Γεωργίου | 1.024 |
12 | Χασιωτης Μιχαηλ του Βασιλείου | 884 |
13 | Αγγελοπουλος Σωτηριος του Ιωάννη | 879 |
14 | Παπαβασιλειου Παντελης του Ιωάννη | 741 |
15 | Σταθουλοπουλος Ευσταθιος του Δημητρίου | 671 |
16 | Δαρδαλης Νικολαος του Αποστόλου | 660 |
17 | Τσιουμπρης Δημητριος του Ιωάννη | 586 |
18 | Τσιχλης Παναγιωτης του Μιχαήλ | 462 |
19 | Τακας Νικολαος του Αποστόλου | 357 |
ΠΑΣΟΚ
Εκλέγεται 1:
|