Μεγάλο προβάδισμα ΣΥΡΙΖΑ και στην περιοχή μας
Δήμος Μεγαρέων
(Μέγαρα και Νέα Πέραμος συγκεντρωτικά)
Εγγεγραμμένοι: 27.932
Ψήφισαν: 19.549 / 71,42%
Έγκυρα: 19.452 / 97,51%
Άκυρα: 375 / 1,88%
Λευκά: 122 / 0,61%
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
1 | ΣΥΡΙΖΑ | 35,97% | 6996 |
2 | Νέα Δημοκρατία | 25,87% | 5033 |
3 | Χρυσή Αυγή | 10,95% | 2130 |
4 | ΑΝ.ΕΛ. | 5,51% | 1072 |
5 | Το Ποτάμι | 4,74% | 922 |
6 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 4,30% | 837 |
7 | ΚΚΕ | 3,81% | 741 |
8 | Τελεία | 3,07% | 598 |
9 | Κίνημα | 1,58% | 307 |
10 | Ένωση Κεντρώων | 1,45% | 283 |
11 | ΛΑ.Ο.Σ. | 1,26% | 246 |
12 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,46% | 89 |
13 | Πράσινοι – ΔΗΜ.ΑΡ. | 0,33% | 65 |
14 | Ε.Δ.Ε.Μ. | 0,27% | 52 |
15 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | 0,22% | 42 |
16 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,07% | 14 |
17 | Κ.Ε.ΑΝ. | 0,05% | 10 |
18 | Ο.Κ.Δ.Ε. | 0,04% | 7 |
19 | ΕΕΚ Τροτσκιστές | 0,04% | 7 |
20 | Ανεξ. Μεμον. Υποψ. | 1 |
Μέγαρα
Εγγεγραμμένοι: 21.565
Ψήφισαν: 15.016 / 69,63%
Έγκυρα: 14.650 / 97,56%
Άκυρα: 272 / 1,81%
Λευκά: 94 / 0,63%
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
1 | ΣΥΡΙΖΑ | 34,89% | 5111 |
2 | Νέα Δημοκρατία | 27,10% | 3970 |
3 | Χρυσή Αυγή | 10,96% | 1606 |
4 | ΑΝ.ΕΛ. | 5,45% | 798 |
5 | Το Ποτάμι | 4,78% | 700 |
6 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 4,53% | 663 |
7 | ΚΚΕ | 3,39% | 496 |
8 | Τελεία | 2,94% | 430 |
9 | Κίνημα | 1,68% | 246 |
10 | Ένωση Κεντρώων | 1,43% | 210 |
11 | ΛΑ.Ο.Σ. | 1,28% | 187 |
12 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,53% | 78 |
13 | Πράσινοι – ΔΗΜ.ΑΡ. | 0,33% | 49 |
14 | Ε.Δ.Ε.Μ. | 0,29% | 43 |
15 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | 0,21% | 31 |
16 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,08% | 11 |
17 | Κ.Ε.ΑΝ. | 0,06% | 9 |
18 | Ο.Κ.Δ.Ε. | 0,04% | 6 |
19 | ΕΕΚ Τροτσκιστές | 0,03% | 5 |
20 | Ανεκ. Μεμον. Υποψ. | 1 |
Νέα Πέραμος
Εγγεγραμμένοι: 6367
Ψήφισαν: 4933 / 77,48%
Έγκυρα: 4802 / 97,34%
Άκυρα: 103 / 2,09%
Λευκά: 28 / 0,57%
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | |
1 | ΣΥΡΙΖΑ | 39,25% | 1885 |
2 | Νέα Δημοκρατία | 22,14% | 1063 |
3 | Χρυσή Αυγή | 10,91% | 524 |
4 | ΑΝ.ΕΛ. | 5,71% | 274 |
5 | ΚΚΕ | 5,10% | 245 |
6 | Το Ποτάμι | 4,62% | 222 |
7 | ΠΑΣΟΚ | 3,62% | 174 |
8 | Τελεία | 3,50% | 168 |
9 | Ένωση Κεντρώων | 1,52% | 73 |
10 | Κίνημα | 1,27% | 61 |
11 | ΛΑ.Ο.Σ. | 1,23% | 59 |
12 | Πράσινοι – ΔΗΜ.ΑΡ. | 0,33% | 16 |
13 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | 0,23% | 11 |
14 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0,23% | 11 |
15 | Ε.Δ.Ε.Μ. | 0,19% | 9 |
16 | ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ | 0,067% | 3 |
17 | Ο.Κ.Δ.Ε. | 0,04% | 2 |
18 | Κ.Ε.ΑΝ. | 0,02% | 1 |
19 | ΕΕΚ Τροτσκιστές | 0,02% | 1 |
Αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα…
Εκλογικό τμήμα 690
ΣΥΡΙΖΑ 131
Νέα Δημοκρατία 93
ΠΑΣΟΚ 10
ΚΚΕ 14
ΔΗΜ.ΑΡ. 4
ΑΝ.ΕΛ. 20
ΠΟΤΑΜΙ 8
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1
ΛΑ.Ο.Σ. 6
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 43
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. 3
ΛΟΙΠΑ 26
Εκλογικό τμήμα 694
ΣΥΡΙΖΑ 144
Νέα Δημοκρατία 111
ΠΑΣΟΚ 11
ΚΚΕ 13
ΔΗΜ.ΑΡ. 0
ΑΝ.ΕΛ. 17
ΠΟΤΑΜΙ 10
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0
ΛΑ.Ο.Σ. 7
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 39
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. 4
ΛΟΙΠΑ
Εκλογικό τμήμα 696
ΣΥΡΙΖΑ 138
Νέα Δημοκρατία 97
ΠΑΣΟΚ 28
ΚΚΕ 9
ΔΗΜ.ΑΡ. 2
ΑΝ.ΕΛ. 28
ΠΟΤΑΜΙ 22
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 0
ΛΑ.Ο.Σ. 4
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 38
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. 5
ΛΟΙΠΑ 4
Εκλογικό τμήμα 712
ΣΥΡΙΖΑ 120
Νέα Δημοκρατία 123
ΠΑΣΟΚ 24
ΚΚΕ 14
ΔΗΜ.ΑΡ. 0
ΑΝ.ΕΛ. 21
ΠΟΤΑΜΙ 26
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1
ΛΑ.Ο.Σ. 6
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 55
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. 4
ΛΟΙΠΑ 16
Εκλογικό τμήμα 706
ΣΥΡΙΖΑ 130
Νέα Δημοκρατία 115
ΠΑΣΟΚ 30
ΚΚΕ 12
ΔΗΜ.ΑΡ. –
ΑΝ.ΕΛ. 19
ΠΟΤΑΜΙ 20
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 3
ΛΑ.Ο.Σ. 4
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 57
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. 5
ΛΟΙΠΑ –
Εκλογικό τμήμα 703
ΣΥΡΙΖΑ 141
Νέα Δημοκρατία 129
ΠΑΣΟΚ 19
ΚΚΕ 13
ΔΗΜ.ΑΡ. 0
ΑΝ.ΕΛ. 25
ΠΟΤΑΜΙ 26
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 2
ΛΑ.Ο.Σ. 4
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 38
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. 8
ΛΟΙΠΑ 16
Εκλογικό τμήμα 718
ΣΥΡΙΖΑ 142
Νέα Δημοκρατία 104
ΠΑΣΟΚ 18
ΚΚΕ 12
ΔΗΜ.ΑΡ. 0
ΑΝ.ΕΛ. 11
ΠΟΤΑΜΙ 32
ΑΝΤΑΡΣΥΑ 5
ΛΑ.Ο.Σ. 4
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 42
ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ. 10